Zapytanie w sprawie udostępnienia informacji dotyczących wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Węgrowie oraz jednostkach organizacyjnych podległych miastu
| Typ wystąpienia | Zapytanie |
|---|---|
| Nr sprawy | 2/2025 |
| Tożsamość radnego | Radna Wioleta Ojdana |
| w sprawie | udostępnienia informacji dotyczących wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Węgrowie oraz jednostkach organizacyjnych podległych miastu |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | Radna Wioleta Ojdana |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Dorota Seroczyńska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 53 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | Radna Wioleta Ojdana |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Dorota Seroczyńska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 41 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | Paweł Marchela |
| Odpowiedzialny za treść: | Paweł Marchela |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 69 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | Urząd Miejski w Węgrowie |
| Odpowiedzialny za treść: | Urząd Miejski w Węgrowie |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 158 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | SP 1 |
| Odpowiedzialny za treść: | SP 1 |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 97 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | SP 2 |
| Odpowiedzialny za treść: | SP 2 |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 94 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | P1 |
| Odpowiedzialny za treść: | Przedszkole nr 1 |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 86 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | P 2 |
| Odpowiedzialny za treść: | P 2 |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 84 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | P 3 |
| Odpowiedzialny za treść: | P 3 |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 73 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | MBP |
| Odpowiedzialny za treść: | MBP |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 95 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | WOK |
| Odpowiedzialny za treść: | WOK |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 90 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | CPS |
| Odpowiedzialny za treść: | CPS |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 93 |
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | Złobek |
| Odpowiedzialny za treść: | Żłobek |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Anna Kalicka |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 78 |
Metryczka
| Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Węgrowie |
|---|---|
| Wytworzył: | Radna Wioleta Ojdana |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Dorota Seroczyńska |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Anna Kalicka |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 263 |
Powiadom znajomego
ajax-response