Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Zamówienie na | Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Węgrów – cz.1 |
|---|---|
| Status zamówienia | aktualne |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.7.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | Powyżej 170 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Węgrowa w latach 2027-2028 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.5.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Powyżej progów UE |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | Letnie i zimowe utrzymanie miejskich dróg, chodników, terenów rekreacyjnych, placów, parkingów i skwerów w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.6.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Powyżej 170 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla budynków użyteczności publicznej - 11 Listopada, Mickiewicza 4a, Kościuszki 16 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.4.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Powyżej 170 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektroniczne |
| Zamówienie na | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w Węgrowie poprzez zagospodarowanie terenów zieleni na potrzeby rekreacji i zwiększenia bioróżnorodności |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.3.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | Powyżej 170 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektroniczne |
| Zamówienie na | „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów – Łamana, Rynek Mariacki” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.2.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | „Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.1.2026 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | Bieżące utrzymanie terenu Parku im. Armii Krajowej w Węgrowie |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.15.2025 (II podejście) |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Powyżej 130 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | Bieżące utrzymanie terenu Parku im. Armii Krajowej w Węgrowie |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.15.2025 |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | Powyżej 130 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |
| Zamówienie na | Dostawa urządzeń i systemów cyberbezpieczeństwa wraz z wdrożeniem – program Cyberbezpieczny Samorząd |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | FEiZP.271.1.13.2025 (II podejście) |
| Zamawiający | Miasto Węgrów |
| Tryb zamówienia | Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | Powyżej 130 000 zł netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie |